Laser-/Ultraschall-Schneidemaschinen für HPPE-Kohlenstoff-Stoff Aramid-Harz-Gummi
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | WKH |
Zertifizierung: | ISO9001:2000 |
Modellnummer: | N / A |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Starke Holzverpackung in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Käufers |
Lieferzeit: | 30~180 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1~30 Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung:
Verwendet für den Schnitt von HPPE, Kohlenstoffstoff, Aramid-pregreg, Harz, Gummi und Verbundwerkstoffe, etc. weit verbreitet in den Industrien des Kleides u. des Gewebes, Werbung u. Drucken, Zusammensetzungsmaterialien, Verpacken, Taschen u. Leder, aufblasbare Produkte, Membranstruktur, Automobilpolsterung, Yachten, Luftfahrtindustrie, Windenergie, etc.
Spezifikationen:
Einlagiger Schneider
Einzelteil | Beschreibung |
Schnittgeschwindigkeit | 108 m/min |
Schneidwerkzeug | Drehendes Messer |
Größe der Ausschnitttabelle | 1600×2600 Millimeter |
Max. Ausschnittstärke | 8 Millimeter |
Ausschnittgenauigkeit | 0.2mm |
Min. Schnittdurchmesser | 80 Millimeter |
Schneidstoffe | Kohlenstoffstoff, Glasfaser, aramid, Harz, Gummi, HPPE, Verbundwerkstoffe |
Beschleunigung | 1 g |
Motor | Servomotor |
Energie | 380V/50Hz; 220V/50Hz |
Aufnahmemethode | Vakuumaufnahme |
Datenformat | DXF, HPGL |
Schnittstelle | Internet, USB |
Betriebsumgebung | Temperatur: 0-40°C; Feuchtigkeit 20%-80% relative Feuchtigkeit |
Einzelteil | Beschreibung |
Schnittgeschwindigkeit | 108 m/min |
Schneidwerkzeug | Oszillierendes Messer, Tangentenmesser, V-Geschnitten, Kussschnitt, Kerbenmesser. (ein aus fünf heraus optional) |
Größe der Ausschnitttabelle | 1700×2200 Millimeter |
Max. Ausschnittstärke | 50 Millimeter |
Ausschnittgenauigkeit | 0.1mm |
Min. Schnittdurchmesser | 10 Millimeter |
Schneidstoffe | Kohlenstoffstoff, Glasfaser, aramid, Harz, Gummi, HPPE, Verbundwerkstoffe |
Beschleunigung | 1 g |
Motor | Servomotor |
Energie | 380V/50Hz; 220V/50Hz |
Aufnahmemethode | Vakuumaufnahme |
Datenformat | DXF, HPGL |
Schnittstelle | Internet, USB |
Betriebsumgebung | Temperatur: 0-40°C; Feuchtigkeit 20%-80% relative Feuchtigkeit |
Multi Schichtschneider
Einzelteil | Beschreibung |
Schnittgeschwindigkeit | 60 m/min |
Ausschnittblatt | Ultraschallschneider; Selbstblattinspektion u. -c$schärfen; Selbstblattänderung |
Effektiver Schnittbereich | 2000×1700 Millimeter |
Maximale Ausschnittstärke | 50 Millimeter |
Schneidstoffe | Kohlenstoffstoff, Glasfaser, aramid, Harz, Gummi, Verbundwerkstoffe |
Getriebe | Lineare Führungsschiene, Gurt |
Motor | Servomotor |
Stromversorgung | 3 Phasen 380V±10%, 50Hz |
Ausschnitttabelle | Vakuumschneidentabelle |
Luftdruck | 0,55 MPa |
Luftströmungsvolumen | 160 l/min |
Gesamtleistung | 30 KILOWATT |
Einzelteil | Beschreibung |
Schnittgeschwindigkeit | 48~90 m/min |
Schnittgenauigkeit | 0,07 Millimeter |
Ultraschallschneider | 22000 U/min |
Effektiver Schnittbereich | 2500×1800 Millimeter |
Maximale Ausschnittstärke | 15 Millimeter |
Schneidstoffe | Kohlenstoffstoff, Glasfaser, aramid, Harz, Gummi, Verbundwerkstoffe |
Getriebe | Lineare Führungsschiene, Gurt |
Motor | Servomotor |
Stromversorgung | 220V±10%, 50Hz (3 Phasen 380V±10%, 50Hz) |
Ausschnitttabelle | Vakuumschneidentabelle |
Gesamtleistung | 9,3 KILOWATT |
Gesamtausmasse | 3300×2600×1400 Millimeter |